Склад матеріалу GRANDEX™
Компоненти | Частка (%) | Примітки |
Акрилова смола | Близько 38% | MMA, PMMA |
Тригідроїд алюмінію | Близько 59% | ATH |
Пігменти | Менше 1% | Різні кольори |
Добавки | Менше 3% | Не стосується |
GRANDEX™ Розміри Листа
Товщина | Довжина | Ширина | Кількість листів на палеті |
---|---|---|---|
1/2″ | 144′ | 30′ | 15 |
1/4″ | 98′ | 30′ | 15 |
1/3″ | 120′ | 30′ | 15 |
Склад матеріалу GRANDEX™
Властивості | GRANDEX™ | Застосовний стандарт |
---|---|---|
Метод виробництва | Безперервне формування | Не застосовується |
ISO 9002 | ТАК | Не застосовується |
ISO 14001 | ТАК | Не застосовується |
Коефіцієнт водопоглинання | 0,03% (24 год) 1/2″ листи | ASTM D570 |
Випробування на твердість | 92 за Роквелом, шкала М | ASTM D785 |
Випробування на твердість | 63 за шкалою Баркола | ASTM D2583 |
Твердість за олівцевою шкалою (HRM) | 92 | KS D6711 |
Ударна в’язкість за Ізодом | 13,9 Дж/м надрізу | ASTM D256 |
Межа міцності на розрив | 44,8 МПа | ASTM D638 |
Модуль пружності при розтягуванні | 9,65 ГПа | ASTM D638 |
Випробування падінням кулі | >38,1 м, 0,227 кг сталева куля | NEMA D790 |
Межа пружності при вигині | 68,9 МПа | ASTM D790 |
Модуль пружності при вигині | 8.77 X 103 | ASTM D790 |
Відносне видовження | 0.73% | ASTM D638 |
Коефіцієнт теплового розширення (°C) | 3.5 X 10-5 | ASTM D696 |
Стійкість до атмосферних впливів | Без змін – 1 000 годин | ASTM D1499 |
Глянець (60 по Гарднеру) | NEMA LD-3 | |
Стабільність кольору | Без змін – 200 годин | NEMA LD-3 |
Термостійкість | Без змін | NEMA LD-3 |
Стійкість до окропу | Без змін | NEMA LD-3 |
Стійкість до плям | Прохідний бал при тестуванні: 41 | ANSI Z124 |
Прийнятність для харчових продуктів | Прийнято/внесено до списку | NSF 51 |
Грибки та бактерії | Зростання відсутнє | ASTM G21 |
Питома вага, однотонні кольори | 1.74 | Не застосовується |
Питома вага, інші кольори | 1.69 | Не застосовується |
Зносостійкість і здатність до чищення | Випробування пройдено | ANSI Z124.3 & 124.6 |
Горючість | Клас 1 | UBC 8-1 |
Розповсюдження полум’я | 0-25 | ASTM E84 |
Щільність диму | <25 | ASTM E84 |
Стійкість до променевого тепла | Візуальний ефект відсутній | Не застосовується |
Сфера застосування:
Універсальність акрилового каменю GRANDEX™ дозволяє виготовляти та формувати вироби майже будь-яких форм і розмірів, а якщо враховувати його ідеальні гігієнічні властивості та ремонтопридатність, можливості застосування GRANDEX стають необмеженими. Широкий вибір кольорів і аксесуарів, як-от вбудовані раковини і консольні унітази, відкриває безкінечний простір для дизайнерських рішень, які можна реалізувати за допомогою 100% акрилового каменю GRANDEX™.
Побутове застосування:
Кухонні стільниці, настінні покриття, облицювання стін, туалетні столики, захисні фартухи, підвіконня, пороги, полиці, облицювання камінів, барні стійки, меблі, кухонні фартухи, стільниці письмових столів, стіни душових кабін, обшивка ванн, раковини тощо.
Комерційне застосування:
Стільниці, вивіски (тільки для внутрішнього використання), таблички, настінні покриття, кухонні стільниці, підвіконня, барні стійки, меблі, перегородки, пороги, полиці, робочі столи, зони рецепції, торгові вітрини, медичні приміщення, зони приготування їжі та обслуговування тощо.