Compoziția materialului GRANDEX™
Componenţi | Cota (%) | Note |
---|---|---|
Smoala acrilică | Aproximativ 38% | MMA, PMMA |
Trihidrură de aluminiu | Aproximativ 59% | ATH |
Pigmenți | Sub 1% | Culori deferite |
Aditivi | Sub 3% | Nu se aplică |
Dimensiunile foilor GRANDEX™
Grosime | lungime | Lăţime | Număr de foi per palet |
---|---|---|---|
1/2″ | 144″ | 30″ | 15 |
1/4″ | 98″ | 30″ | 15 |
1/3″ | 120″ | 30″ | 15 |
Specificații GRANDEX™
Proprietăți | GRANDEX™ | Standard aplicabil |
---|---|---|
Metoda de producție | Formare continuă | Nu se aplică |
ISO 9002 | DA | Nu se aplică |
ISO 14001 | DA | Nu se aplică |
Coeficientul de absorbție a apei | 0,03% (24 ore) 1/2″ foi | ASTM D570 |
Test de duritate | 92 conform lui Rockwell, scara M | ASTM D785 |
Test de duritate | 63 după scara Barkol | ASTM D2583 |
Duritatea după scara creionului (HRM) | 92 | KS D6711 |
Viscozitatea impactului conform Izod | 13,9 J/m de tăiere | ASTM D256 |
Rezistenta maxima la tracțiune | 44,8 MPa | ASTM D638 |
Modulul de elasticitate în timpul întinderii | 9,65 GPa | ASTM D638 |
Test de cădere de bilă | >38,1 m, bilă de oțel de 0,227 kg | NEMA D790 |
Limită elastică în timpul îndoirii | 68,9 MPa | ASTM D790 |
Modulul de elasticitate la îndoire | 8.77 X 103 | ASTM D790 |
Alungirea relativă | 0.73% | ASTM D638 |
Coeficientul de dilatare termică (°C) | 3.5 X 10-5 | ASTM D696 |
Rezistenţa la influentele atmosferice | Fără modificări – 1 000 de ore | ASTM D1499 |
Luciu (60 conform Gardner) | NEMA LD-3 | |
Stabilitatea culorii | Fără modificări – 200 de ore | NEMA LD-3 |
Rezistenţă la căldură | Neschimbat | NEMA LD-3 |
Rezistenţa la fierbere | Neschimbat | NEMA LD-3 |
Rezistenţa la pete | Scor de promovare la testare: 41 | ANSI Z124 |
Acceptabilitate pentru produsele alimentare | Acceptat/listat | NSF 51 |
Fungi şi bacterii | Nu există creștere | ASTM G21 |
Greutate specifica, culori solide | 1.74 | Nu se aplică |
Greutate specifică, alte culori | 1.69 | Nu se aplică |
Rezistența la uzură și capacitatea de curățare | Test trecut | ANSI Z124.3 & 124.6 |
Combustibilitate | Clasa 1 | UBC 8-1 |
Flacăra răspândită | 0-25 | ASTM E84 |
Densitatea fumului | <25 | ASTM E84 |
Rezistenta la căldura radianta | Nu există niciun efect vizual | Nu se aplică |
Sfera de aplicație
Versatilitatea pietrei acrilice GRANDEX™ vă permite să fabricați și să modelați produse de aproape orice formă și dimensiune, iar când luați în considerare proprietățile sale igienice ideale și posibilitatea de întreținere, posibilitățile de utilizare a GRANDEX devin nelimitate. O gamă largă de culori și accesorii, cum ar fi chiuvetele încorporate și toaletele cu consolă, deschide spațiu nesfârșit pentru soluții de design care pot fi realizate cu piatră acrilică 100% GRANDEX™.
Uz casnic:
Blaturi de bucătărie, placare pentru pereți, tapetări de pereți, măsuțe de toaleta, şorturi de protecție, glafuri, praguri, rafturi, holuri de șemineu, blaturi de bar, mobilier, şorturi de bucătărie, blaturi de birou, pereți de duş, garnituri pentru cada, chiuvete etc.
Uz comercial:
Blaturi, indicatoare (doar pentru uz intern), plăci, tapetări de pereți, blaturi de bucătărie, pervazuri, blaturi de bar, mobilier, pereți despărțitori, praguri, rafturi, birouri, zone de recepție, vitrine, facilități medicale, zone de pregătire și deservire a alimentelor etc..