Zloženie materiálu GRANDEX™
Zložky | Podiel (%) | Poznámky |
---|---|---|
Akrylová živica | Približne 38% | MMA, PMMA |
Trihydrát oxidu hlinitého | Trihydrát oxidu hlinitého | ATH |
Pigmenty | Menej ako 1% | Rôzne farby |
Prísady | Menej ako 3% | Nevzťahuje sa |
Veľkosti dosiek GRANDEX™
Hrúbka | Dĺžka | Šírka | Počet dosiek na palete |
---|---|---|---|
1/2″ | 144″ | 30″ | 15 |
1/4″ | 98″ | 30″ | 15 |
1/3″ | 120″ | 30″ | 15 |
Technické charakteristiky GRANDEX™
Vlastnosti | GRANDEX™ | Uplatniteľná norma |
---|---|---|
Spôsob výroby | Nepretržité tvarovanie | Nevzťahuje sa |
ISO 9002 | ÁNO | Nevzťahuje sa |
ISO 14001 | ÁNO | Nevzťahuje sa |
Koeficient absorpcie vody | Koeficient absorpcie vody | ASTM D570 |
Skúška tvrdosti | 92 podľa Rockwella, stupnica M | ASTM D785 |
Skúška tvrdosti | 63 podľa Barcola | ASTM D2583 |
Tvrdosť podľa ceruzkovej stupnice (HRM) | 92 | KS D6711 |
Vrubová húževnatosť podľa Izoda | 13,9 J/m v mieste vrubu | ASTM D256 |
Medza pevnosti v pretrhnutí | 44,8 MPa | ASTM D638 |
Modul pružnosti v ťahu | 9,65 GPa | ASTM D638 |
Skúška nárazom gule | >38,1 m, 0,227 kg oceľová guľa | NEMA D790 |
Medza pevnosti v ohybe | 68,9 MPa | ASTM D790 |
Modul pružnosti v ohybe | 8.77 X 103 | ASTM D790 |
Relatívne predĺženie | 0.73% | ASTM D638 |
Koeficient tepelnej rozťažnosti (°C) | 3.5 X 10-5 | ASTM D696 |
Odolnosť proti poveternostným vplyvom | Žiadne zmeny – 1 000 hodín | ASTM D1499 |
Lesk (60 podľa stupnice Gardnera) | NEMA LD-3 | |
Stálosť farby | Žiadne zmeny – 200 hodín | NEMA LD-3 |
Tepelná odolnosť | Tepelná odolnosť | NEMA LD-3 |
Odolnosť voči vriacej vode | Odolnosť voči vriacej vode | NEMA LD-3 |
Odolnosť proti škvrnám | Hodnotenie pri skúške: 41 | ANSI Z124 |
Prijateľnosť pre potraviny | Prijateľné/zaradené do zoznamu | NSF 51 |
Plesne a baktérie | Plesne a baktérie | ASTM G21 |
Špecifická hmotnosť, monochromatické farby | 1.74 | Nevzťahuje sa |
Špecifická hmotnosť, iné farby | 1.69 | Nevzťahuje sa |
Odolnosť proti opotrebovaniu a čistiteľnosť | Skúšku prešiel | ANSI Z124.3 & 124.6 |
Skúšku prešiel | Trieda 1 | UBC 8-1 |
Šírenie plameňa | 0-25 | ASTM E84 |
Hustota dymu | <25 | ASTM E84 |
Odolnosť proti sálavému teplu | Žiadny vizuálny efekt | Nevzťahuje sa |
Oblasť použitia
Univerzálnosť akrylového kameňa GRANDEX™ umožňuje vyrábať a tvarovať výrobky takmer akéhokoľvek tvaru a veľkosti, a keď vezmeme do úvahy jeho ideálne hygienické vlastnosti a opraviteľnosť, možnosti použitia GRANDEX sa stávajú neobmedzenými. Široký výber farieb a doplnkov, napríklad vstavané umývadlá a konzolové toalety, otvára nekonečný priestor pre dizajnérske riešenia, ktoré možno realizovať pomocou 100% akrylového kameňa GRANDEX™.
Domáce použitie:
Kuchynské dosky, nástenné obloženie, obklady stien, toaletné stolíky, ochranné zásteny, okenné parapety, prahy, police, obklady krbov, barové pulty, nábytok, kuchynské zásteny, stolové dosky na písací stoly, steny sprchových kútov, obklady vaní, umývadlá atď.
Komerčné použitie:
Stolové dosky, nápisy (len na vnútorné použitie), tabule, nástenné obklady, kuchynské pracovné dosky, okenné parapety, barové pulty, nábytok, priečky, prahy, police, pracovné stoly, recepčné zóny, komerčné výklady, zdravotnícke priestory, zóny na prípravu a výdaj jedál atď.