Състав от материал GRANDEX™
Компоненти | Част (%) | Бележки |
---|---|---|
Пигменти | По-малко от 1% | Различни цветове |
Акрил | Близо 38% | MMA, PMMA |
Алуминиев трихидрид | Близо 59% | ATH |
Добавки | По-малко от 3% | Не се прилага |
Размери на листовете GRANDEX™
Дебелина | Дължина | Ширина | Брой листове на палет |
---|---|---|---|
1/2″ | 144″ | 30″ | 15 |
1/4″ | 98″ | 30″ | 15 |
1/3″ | 120″ | 30″ | 15 |
Технически характеристики на GRANDEX™
Свойства | GRANDEX™ | Приложим стандарт |
---|---|---|
Метод на производство | Формиране без прекъсване | Не е приложим |
ISO 9002 | ДА | Не е приложим |
ISO 14001 | ДА | Не е приложим |
Коефициент на водопоглъщане | 0,03% (24 часа) 1/2″ листа | ASTM D570 |
Тест за твърдост | 92 по Роквел, скала М | ASTM D785 |
Тест за твърдост | 63 по скала Баркола | ASTM D2583 |
Твърдост по скала молив (HRM) | 92 | KS D6711 |
Ударен вискозитет по Izod | 13,9 Дж/м разрез | ASTM D256 |
Максимална якост на разкъсване | 44,8 МПа | ASTM D638 |
Модул на еластичност при разтягане | 9,65 ГПа | ASTM D638 |
Тест за падане на топка | >38,1 м, 0,227 кг стоманена топка | NEMA D790 |
Граница на еластичност при огъване | 68,9 МПа | ASTM D790 |
Модул на еластичност при огъване | 8.77 X 103 | ASTM D790 |
Относително удължение | 0.73% | ASTM D638 |
Коефициент на топлинно разширение (°C) | 3.5 X 10-5 | ASTM D696 |
Устойчивост на атмосферни влияния | Без промени – 1 000 часа | ASTM D1499 |
Гланц (60 според Гарднър) | NEMA LD-3 | |
Стабилност на цвета | Без промени – 200 часа | NEMA LD-3 |
Топлоустойчивост | Без промени | NEMA LD-3 |
Устойчивост на вряща вода | Без промени | NEMA LD-3 |
Устойчивост на петна | Преминаващ резултат при тестване: 41 | ANSI Z124 |
Приемливост за хранителни продукти | Прието/включено в списъка | NSF 51 |
Гъбички и бактерии | Няма растеж | ASTM G21 |
Специфично тегло, плътни цветове | 1.74 | Не е приложим |
Специфично тегло, други цветове | 1.69 | Не е приложим |
Устойчивост на износване и годност за почистване | Тестването е преминало | ANSI Z124.3 & 124.6 |
Тестването е преминало | Клас 1 | UBC 8-1 |
Разпространяване на пламъка | 0-25 | ASTM E84 |
Плътност на дима | <25 | ASTM E84 |
Плътност на дима | Няма визуален ефект | Не е приложим |
Не е приложим
Универсалността на акрилния камък GRANDEX™ ви позволява да произвеждате и формирате продукти с почти всякаква форма и размер, а като се взема предвид неговите идеални хигиенни свойства и ремонтопригодност, възможностите за използване на GRANDEX стават неограничени. Богат избор от цветове и аксесоари, като вградени мивки и конзолни тоалетни, отваря безкрайно пространство за дизайнерски решения, които могат да бъдат реализирани с помощта на 100% GRANDEX™ акрилен камък.
Домашна употреба:
Кухненски плотове, стенни покрития, стенни облицовки, тоалетки, предпазни престилки, первази, прагове, рафтове, корнизи за камини, барплотове, мебели, кухненски престилки, плотове за бюра, стени за душ кабини, облицовки за вани, мивки и др.
Търговска употреба:
Плотове, табели (само за вътрешно ползване), табелки, стенни облицовки, кухненски плотове, первази, барплотове, мебели, прегради, прагове, рафтове, бюра, рецепции, витрини, медицински помещения, зони за приготвяне на храна и обслужване и др.