Skład materiału GRANDEX™
Komponenty | Komponenty | Uwagi |
---|---|---|
Żywica akrylowa | Około 38% | MMA, PMMA |
Trójwodnik glinu | Około 59% | ATH |
Pigmenty | Mniej 1% | Różne kolorу |
Dodatki | Mniej 3% | Nie dotyczy |
Rozmiary arkuszy GRANDEX™
Nie dotyczy | Długość | Szerokość | Liczba arkuszy na palecie |
---|---|---|---|
1/2″ | 144″ | 30″ | 15 |
1/4″ | 98″ | 30″ | 15 |
1/3″ | 120″ | 30″ | 15 |
Rozmiary arkuszy GRANDEX™
Właściwości | GRANDEX™ | Obowiązująca norma |
---|---|---|
Metoda produkcji | Kształtowanie w sposób ciągły | Nie ma zastosowania |
ISO 9002 | TAK | Nie ma zastosowania |
ISO 14001 | TAK | Nie ma zastosowania |
Współczynnik wchłaniania wody | 0,03% (24 godz.) 1/2″ arkuszy | ASTM D570 |
Badanie twardości | 92 według Rockwella, skala М | ASTM D785 |
Badanie twardości | 63 w skali Barcola | ASTM D2583 |
Twardość w skali ołówkowej (HRM) | 92 | KS D6711 |
Lepkość udarowa wg Izoda | 13,9 J/m cięcia | ASTM D256 |
Granica wytrzymałości na przełom | 44,8 MPa | ASTM D638 |
Moduł sprężystości przy rozciąganiu | 9,65 GPa | ASTM D638 |
Test upuszczenia kuli | >38,1 м, 0,227 kg kula stalowa | NEMA D790 |
Granica sprężystości podczas zginania | 68,9 MPa | ASTM D790 |
Moduł sprężystości podczas zginania | 8.77 X 103 | ASTM D790 |
Wydłużenie względne | 0,73% | ASTM D638 |
Współczynnik rozszerzalności cieplnej (°C) | 3.5 X 10-5 | ASTM D696 |
Odporność na wpływy atmosferyczne | Bez zmian – 1 000 godzin | ASTM D1499 |
Połysk (60 według Gardnera) | NEMA LD-3 | |
Połysk (60 według Gardnera) | Bez zmian – 200 godzin | NEMA LD-3 |
Odporność cieplna | Bez zmian | NEMA LD-3 |
Odporność na wrzącą wodę | Bez zmian | NEMA LD-3 |
Odporność na plamy | Pozytywny wynik w teście: 41 | ANSI Z124 |
Akceptowalność produktów spożywczych | Pozytywny wynik w teście: 41 | NSF 51 |
Grzyby i bakterie | Brak wzrostu | ASTM G21 |
Ciężar właściwy, jednolite kolory | 1.74 | Nie ma zastosowania |
Ciężar właściwy, inne kolory | 1.69 | Nie ma zastosowania |
Odporność na zużycie i łatwość czyszczenia | Test został zaliczony | ANSI Z124.3 & 124.6 |
Palność | Klasa 1 | UBC 8-1 |
Rozprzestrzenianie się płomienia | 0-25 | ASTM E84 |
Gęstość dymu | <25 | ASTM E84 |
Odporność na ciepło promieniowania | Brak efektu wizualnego | Nie ma zastosowania |
Brak efektu wizualnego
Wszechstronność kamienia akrylowego GRANDEX™ pozwala na wytwarzanie i kształtowanie produktów o niemal dowolnym kształcie i rozmiarze, a biorąc pod uwagę jego idealne właściwości higieniczne i łatwość konserwacji, możliwości zastosowań GRANDEX są nieograniczone. Szeroka gama kolorów i akcesoriów, takich jak wbudowane umywalki i wspornikowe toalety, otwiera nieskończone możliwości projektowania, które można zrealizować za pomocą 100% akrylu GRANDEX™.
Zastosowanie domowe:
Blaty kuchenne, okładziny ścienne, blaty toaletowe, fartuchy ochronne, parapety, progi, półki, obramowania kominków, lady barowe, meble, fartuchy kuchenne, blaty biurek, ścianki prysznicowe, obramowania wanien, zlewozmywaki itp.
Zastosowania komercyjne:
Blaty, szyldy (wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń), tablice, okładziny ścienne, blaty kuchenne, parapety, lady barowe, meble, ścianki działowe, progi, półki, blaty robocze, recepcje, witryny sklepowe, pomieszczenia medyczne, pomieszczenia do przygotowywania i serwowania żywności itp.